주요실적

본문 바로가기

Total 339건 23 페이지
주요실적 목록
번호 공사명 사업기간 비고
9 수원베레슈트 2001.12 ~ 2003.03 -
8 서울대 기숙사 2001.12 ~ 2002.09 -
7 삼성케미칼 2001.12 ~ 2002.06 -
6 삼성동 I파크 2001.12 ~ 2002.12 -
5 분당 금곡동 2001.12 ~ 2002.01 -
4 부천범박동 1,2단지 2001.12 ~ 2002.01 -
3 목동 쉐르빌Ⅱ 2001.12 ~ 2002.11 -
2 건포 원광대병원 2001.12 ~ 2002.11 -
1 testtesttesttesttesttest .
게시물 검색

(주)다인계측
경기도 고양시 일산동구 일산로142 유니테크빌 826 대표이사 : 이영수 Tel: 031-902-8915 Fax: 070-7610-9812
Copyrights© 2014 Dain Engineering & Construction.co.Ltd All Right Reserved.